Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​​Met onze experts en middelen kunnen wij u helpen met elk inventarisatieproject, met inbegrip van complete en MRO inventarisaties.

  • Deskundig project management, IT expertise en getrainde auditors
  • Snel & efficiënt – wij telden 27.5 miljoen stuks in één dag voor een klant
  • Optimale inzet van middelen door gemeenschappelijke aanpak
  • Altijd in de buurt – met teams door het hele land
  • Inventarisatie Diensten

  • Merchandising

  • Supply Chain

 

 

Topografische inventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/topografische-inventarisatieVoorraadoplossingen voor het tellen van bulkproducten in silo’s, zakken en magazijnenTopografische inventarisatieGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Onderhoud Reparatie Operaties (MRO) Inventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/onderhoud-reparatie-operaties-inventarisatieGereedschap, aanvulling en onderdelenOnderhoud Reparatie Operaties (MRO) InventarisatieGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cyclus Tellingenhttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/cyclus-tellingenUitvoering en beheer van dagelijkse tellingenCyclus TellingenGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Fysieke Inventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/fysieke-inventarisatieAanpakken en de klus klarenFysieke InventarisatieGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Productinventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/productinventarisatieGrondstoffen, halffabricaten en eindproductenProductinventarisatieGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Supply Chain Auditshttps://www.rgis.be/supply-chain/manufacturing-supply-chain/supply-chain-auditsVoor inzichten in probleemgebiedenSupply Chain AuditsGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventarisatie van Vaste Activahttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/inventarisatie-van-vaste-activaBepaal zo de waarde van uw activaInventarisatie van Vaste ActivaGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Leveringscontroles en nauwkeurigheid bij orderpickenhttps://www.rgis.be/supply-chain/manufacturing-supply-chain/leveringscontroles-en-nauwkeurigheid-bij-orderpickenBeheer en implementatie van dagelijkse controlesLeveringscontroles en nauwkeurigheid bij orderpickenGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Magazijn Van Muur Tot Muur Tellenhttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/magazijn-van-muur-tot-muur-tellenBreid uw resources uit door gebruik te maken van die van ons en behoud zo de benodigde nauwkeurigheidMagazijn Van Muur Tot Muur TellenGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Ontvangst in Goed Vertrouwenhttps://www.rgis.be/supply-chain/manufacturing-supply-chain/ontvangst-in-goed-vertrouwenInterne en externe leveringen geaccepteerd in goed vertrouwen zijn niet altijd 100% nauwkeurigOntvangst in Goed VertrouwenGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Ondersteunende Diensten Magazijnpersoneelhttps://www.rgis.be/supply-chain/manufacturing-supply-chain/ondersteunende-diensten-magazijnpersoneelHet extra benodigde personeel voor al uw projectenOndersteunende Diensten MagazijnpersoneelGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Productie en Industriële Inventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/commerciëel-en-industriëel/productie-en-industriële-inventarisatieGrondstoffen, halffabricaten en eindproductenProductie en Industriële InventarisatieGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Commerciëel en Industriëel

 

 

ProductieProductieAls u het maakt kunnen wij het tellen, van auto’s tot levensmiddelen. Wij ontwikkelden onze diensten voor maximale nauwkeurigheid en minimale verstoring van uw productiviteit.
OpslagplaatsenOpslagplaatsenBij elke verstuurde of ontvangen zending kan een vergissing optreden. Wij helpen u de nauwkeurigheid gedurende het hele distributieproces te waarborgen.
Overheid & OnderwijsOverheid & OnderwijsWij bieden u opslag inventarisaties en diensten voor het markeren en inventariseren van vaste activa, en geven u zo de benodigde inzichten voor het beheer van uw middelen.
Transport & NutsTransport & NutsMet onze MRO audits blijft u op schema door het beperken van onverwachte verstoringen en het minimaliseren van de tijd voor reparaties.