Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​Met onze teams krijgt u de helpende hand die soms nodig is voor het verwezenlijken van allerhande retail projecten van alle maten. Zodat uw team zich op dienstverlening van uw klanten kan blijven richten.

  • Een landelijk netwerk van team
  • Bewezen processen die nauwkeurigheid en precisie leveren
  • Ervaren managers die uw project begeleiden
  • Events die worden voltooid naar uw wensen
  • Inventarisatie Diensten

  • Merchandising

  • Supply Chain

 

 

Retail Winkel Inventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/retail/fysieke-inventarisatieComplete inventarisatie van artikelen voor winkels in alle soorten en matenRetail Winkel InventarisatieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cyclus Telling Inventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/retail/cyclus-telling-inventarisatieDagelijkse cyclus tellingen om zo de hoogste nauwkeurigheid te waarborgenCyclus Telling InventarisatieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Loss Prevention Auditshttps://www.rgis.be/merchandising/retail-merchandising/loss-prevention-auditsInzicht in kwetsbaarheden bij schadepreventie en beveiligingLoss Prevention AuditsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Herstart & herinrichting van winkelshttps://www.rgis.be/merchandising/retail-merchandising/herstart-herinrichting-van-winkelsEen herstart of herinrichting van een winkel of afdeling wordt snel uitgevoerd, waar en wanneer u wiltHerstart & herinrichting van winkelsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Merchandising in de Winkelhttps://www.rgis.be/merchandising/retail-merchandising/merchandising-in-de-winkelLokale resources met nationale dekking, voor al uw merchandisingbehoeftenMerchandising in de WinkelGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Onderzoek voor volledige winkelinrichtinghttps://www.rgis.be/winkel-indeling-data-services/retail-mapping-data-services/onderzoek-voor-volledige-winkelinrichtingCreëer nieuwe winkelinrichtingen of werk uw bestaande winkelinrichtingen bij om de nauwkeurigheid van gegevens te garanderenOnderzoek voor volledige winkelinrichtingGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Voorraadbeheerhttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/retail/voorraadbeheerHet verpakken van de voorraad, het transporteren naar de nieuwe ligging en de stock inplanten.VoorraadbeheerGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Gedeeltelijke Inventarisatiehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/retail/gedeeltelijke-inventarisatieGerichte tellingen om de nauwkeurigheid en verkopen te verhogenGedeeltelijke InventarisatieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Retail Supply Chain Controlehttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/retail/retail-supply-chain-controleVerkrijg het inzicht om problemen in uw supplychain te signalerenRetail Supply Chain ControleGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Retail Warehouse Inventoryhttps://www.rgis.be/inventarisatie-diensten/retail/retail-warehouse-inventoryKrijg inzicht in de inventarisniveaus in uw warehouseRetail Warehouse InventoryGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Controle op Winkelmeubilairhttps://www.rgis.be/winkel-indeling-data-services/retail-mapping-data-services/controle-op-winkelmeubilairDit onderzoek naar winkelmeubilair biedt een volledige en transparante weergave van de typen en locaties van uw winkelmeubilairControle op WinkelmeubilairGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Macrospace-Onderzoekhttps://www.rgis.be/winkel-indeling-data-services/retail-mapping-data-services/macrospace-onderzoekMerchandisingonderzoek op macroniveau dat betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens levert over uw verkoopruimteMacrospace-OnderzoekGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Retail Smartspace Oplossinghttps://www.rgis.be/winkel-indeling-data-services/retail-mapping-data-services/retail-smartspace-oplossingMaximaliseer het rendement van uw investering in vastgoed via real time gegevensRetail Smartspace OplossingGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Detailhandel Visuele Winkel Inzichtenhttps://www.rgis.be/winkel-indeling-data-services/retail-mapping-data-services/detailhandel-visuele-winkel-inzichtenEen complete oplossing voor al uw inventarisatie gegevensDetailhandel Visuele Winkel InzichtenGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Dashboardshttps://www.rgis.be/winkel-indeling-data-services/retail-mapping-data-services/dashboardsVerbeter de visualisatie van uw belangrijkste bedrijfsgegevens door uw inventarisgegevens hierin op te nemenDashboardsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Services Voor Data Analysehttps://www.rgis.be/winkel-indeling-data-services/retail-mapping-data-services/services-voor-data-analyseLaat ons uw gegevens verzamelen en analyseren en de belangrijkste inzichten voor uw bedrijf met u delenServices Voor Data AnalyseGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Compliance Audit Serviceshttps://www.rgis.be/merchandising/retail-merchandising/compliance-audit-servicesBescherm uw merk met onpartijdige POS-audits en Compliance AuditsCompliance Audit ServicesGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Nieuwe Winkelconfiguratie en Verplaatsinghttps://www.rgis.be/merchandising/retail-merchandising/nieuwe-winkelconfiguratie-en-verplaatsingDe ervaren experts kunnen u helpen bij een verhuizing of het (her)inrichten van een nieuwe winkelNieuwe Winkelconfiguratie en VerplaatsingGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Ondersteuning Tijden Piekperiodes https://www.rgis.be/merchandising/retail-merchandising/ondersteuning-tijden-piekperiodesPersoneelsoplossingen die zorgdragen voor uw piekperioden, zonder de daarbij horende hoofdpijn rondom het aantrekken van personeelOndersteuning Tijden Piekperiodes GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Product- en Display-Auditshttps://www.rgis.be/merchandising/retail-merchandising/product-en-display-auditsBescherm uw merk en verhoog tegelijkertijd de effectiviteit van uw komende actie of productlanceringProduct- en Display-AuditsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Retail

 

 

Bulk en Groothandel RetailersBulk en Groothandel RetailersWij hebben de middelen, dekking en ervaring om uw inventarisaties nauwkeurig, efficiënt en volgens schema te voltooien in al uw winkels.
Supermarkten en BuurtsupersSupermarkten en BuurtsupersDoor de grote hoeveelheden en omloopsnelheid van uw producten heeft u een constante behoefte aan inventarisaties. Zet onze middelen voor u aan het werk.
Fashion & WarenhuizenFashion & WarenhuizenWij kunnen een hele winkel inventariseren of per afdeling hulp bieden. Met onze diensten kunt u uw doelen wat betreft inventaris en inrichting bereiken.
Gespecialiseerde RetailersGespecialiseerde RetailersWij passen onze diensten aan elke maat en elke product mix aan. Wij kunnen helpen, van boetieks en e-tailers tot speciaalzaken.